
Полезная информация
ГОСТ 10434-82 — Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
Приложение 4. Крутящие моменты
Таблица 9
| Диаметр резьбы, мм | Крутящий момент, Н·м, для болтового соединения | |
|---|---|---|
| с шлицевой головкой (винты) | с шестигранной головкой | |
| М3 | 0,5+0,1 | |
| М3,5 | 0,8±0,2 | |
| M4 | 1,2±0,2 | |
| M5 | 2,0±0,4 | 7,5±1,0 |
| M6 | 2,5±0,5 | 10,5±1,0 |
| M8 | 22,0±1,5 | |
| M10 | 30,0±1,5 | |
| M12 | 40,0±2,0 | |
| M16 | 60,0±3,0 | |
| M20 | 90,0±4,0 | |
| M24 | 130,0±5,0 | |
| M30 | 200,0±7,0 | |
| M36 | 240,0±10, | |
Примечание. Для болтовых соединений проводников из меди и твердого алюминиевого сплава рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5 — 1,7 раза превышают установленные в таблице.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Н. Н. Дзекцер, канд. техн. наук (руководитель темы); В. Л. Фукс; О. В. Фесенко, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.02.82 № 450
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10434-76
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, перечисления, приложения |
| ГОСТ 9.005-72 | 2.1.6; 2.1.7, перечисления 3, 8 |
| ГОСТ 9.303-84 | 2.1.6; 2.1.7, перечисления 3, 8 |
| ГОСТ 12.1.004-91 | 2.5.2 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2.5.1 |
| ГОСТ 1759.4-87 | 2.1.13 |
| ГОСТ 1759.5-87 | 2.1.13 |
| ГОСТ 3057-90 | 2.1.7, перечисление 2 |
| ГОСТ 7386-80 | 2.1.10; 2.l.11 |
| ГОСТ 7387-82 | 2.1.10; 2.l.11 |
| ГОСТ 8024-90 | 2.2.4 |
| ГОСТ 8865-87 | 2.2.4 |
| ГОСТ 9433-80 | Приложение 3 |
| ГОСТ 9581-80 | 2.1.7, перечисление 4; 2.1.10; 2.1.10; 2.1.11 |
| ГОСТ 9688-82 | 2.1.11 |
| ГОСТ 13276-79 | 2.1.4; 2.1.7 |
| ГОСТ 14312-79 | Вводная часть |
| ГОСТ 15150-69 | 1.2; 2.1.8 |
| ГОСТ 15543-70 | 2.1.8 |
| ГОСТ 15963-79 | 2.1.8 |
| ГОСТ 15975-70 | Приложение 3 |
| ГОСТ 16350-80 | 2.1.8 |
| ГОСТ 17412-72 | 2.1.8 |
| ГОСТ 17441-84 | 2.1.7, перечисление 8; 2.2.3; 2.2.4 |
| ГОСТ 17516-72 | 2.3.1 |
| ГОСТ 18311-80 | Вводная часть |
| ГОСТ 19132-86 | 2.1.3 |
| ГОСТ 19357-81 | 2.1.7, перечисление 4 |
| ГОСТ 21242-75 | Приложение 3 |
| ГОСТ 21931-76 | 2.1.8 |
| ГОСТ 22002.1-82 | 2.1.11 |
| ГОСТ 22002.2-76 — ГОСТ 22002.4-76 | 2.1.11 |
| ГОСТ 22002.5-76 | 2.1.8 |
| ГОСТ 22002.6-82 | 2.1.11 |
| ГОСТ 22002.7-76 — ГОСТ 22002.11-76 | 2.1.11 |
| ГОСТ 22002.12-76 | 2.1.8 |
| ГОСТ 22002.13-76 | 2.1.8 |
| ГОСТ 22002.14-76 | 2.1.11 |
| ГОСТ 23598-79 | 2.1.7, перечисление 6, 7; 2.1.8 |
| ГОСТ 24753-81 | 2.1.2 |
| ГОСТ 25034-85 | 2.1.3 |
| ГОСТ 34-13-11438-89 | 2.1.7, перечисление 4 |
5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.05.90 № 1309
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1985 г., июне 1987 г., мае 1990 г. (ИУС 7-85, 10-87, 8-90)